HOME>価格表
価格表
基本報酬
| 毎月 | 年1回 | 基本パック | |||
| 従業員数 | (A) 基本料 |
(C)労働保険料 | (D)社会保険料 | ||
| 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金 | ||||
| 年度更新 | 算定基礎 | 月額計 | 年額 | ||
| 2名まで | ¥10,500 | ¥0 | ¥0 | ¥10,500 | ¥126,000 |
| 基本料に含む | 基本料に含む | ||||
| 4名まで | ¥21,000 | ¥0 | ¥0 | ¥21,000 | ¥252,000 |
| 基本料に含む | 基本料に含む | ||||
| 5名~9名 | ¥31,500 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥31,500 | ¥409,500 |
| 基本料の0.5ヶ月分 | 基本料の0.5ヶ月分 | ||||
| 10名~19名 | ¥42,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥42,000 | ¥546,000 |
| 基本料の0.5ヶ月分 | 基本料の0.5ヶ月分 | ||||
| 20名~29名 | ¥52,500 | ¥26,250 | ¥26,250 | ¥52,500 | ¥682,500 |
| 基本料の0.5ヶ月分 | 基本料の0.5ヶ月分 | ||||
| 30名~49名 | ¥63,000 | ¥31,500 | ¥31,500 | ¥63,000 | ¥819,000 |
| 基本料の0.5ヶ月分 | 基本料の0.5ヶ月分 | ||||
| 50名~69名 | ¥84,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥84,000 | ¥1,092,000 |
| 基本料の0.5ヶ月分 | 基本料の0.5ヶ月分 | ||||
| 70名~99名 | ¥105,000 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥105,000 | ¥1,365,000 |
| 基本料の0.5ヶ月分 | 基本料の0.5ヶ月分 | ||||
| 100名~149名 | ¥136,500 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ¥136,500 | ¥1,638,000 |
| +(C)+(D) | |||||
| 150名~199名 | ¥168,500 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ¥168,500 | ¥2,022,000 |
| +(C)+(D) | |||||
| 200名~249名 | ¥199,500 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ¥199,500 | ¥2,394,000 |
| +(C)+(D) | |||||
| 250名~299名 | ¥231,000 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ¥231,000 | ¥2,772,000 |
| +(C)+(D) | |||||
| 300名~349名 | ¥262,500 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ¥262,500 | ¥3,150,000 |
| +(C)+(D) | |||||
| 350名~399名 | ¥315,000 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ¥315,000 | ¥3,780,000 |
| +(C)+(D) | |||||
| 400名~499名 | ¥367,500 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ¥367,500 | ¥4,410,000 |
| +(C)+(D) | |||||
| 500名~ | 別途ご相談 | ||||
適用・喪失(1事業単位)
| 従業員数 | 労働保険 | 社会保険 | ||
| 顧問先 | スポット | 顧問先 | スポット | |
| 2名まで | ¥21,000 | ¥42,000 | ¥21,000 | ¥42,000 |
| 4名まで | ¥42,000 | ¥84,000 | ¥42,000 | ¥84,000 |
| 5名~9名 | ¥52,500 | ¥105,000 | ¥52,500 | ¥105,000 |
| 10名~19名 | ¥63,000 | ¥126,000 | ¥63,000 | ¥126,000 |
| 20名~29名 | ¥64,050 ~ | ¥127,050 ~ | ¥64,050 ~ | ¥127,050 ~ |
| @1,050 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
|
| 30名~49名 | ¥74,550 ~ | ¥137,550 ~ | ¥74,550 ~ | ¥137,550 ~ |
| @1,050 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@1,050× 追加人数 |
|
| 50名~69名 | ¥95,550 ~ | ¥158,550 ~ | ¥95,550 ~ | ¥158,550 ~ |
| @1,050 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
|
| 70名~99名 | ¥116,550 ~ | ¥179,550 ~ | ¥116,550 ~ | ¥179,550 ~ |
| @1,050 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
|
| 100名~149名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 150名~199名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 200名~249名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 250名~299名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 300名~349名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 350名~399名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 400名~499名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 500名~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
給与・賞与計算
| 従業員数 | 月次給与 | 賞与(支給1回あたり) | 総合パック(月次給与+賞与) | |||
| 顧問先 | スポット | 顧問先 | スポット | 顧問先 | スポット | |
| 2名まで | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥2,625 | ¥10,500 |
| 4名まで | ¥4,200 | ¥8,400 | ¥4,200 | ¥8,400 | ¥4,725 | ¥10,500 |
| 5名~9名 | ¥7,350 | ¥14,700 | ¥7,350 | ¥14,700 | ¥8,400 | ¥15,750 |
| 10名~19名 | ¥15,750 | ¥31,500 | ¥15,750 | ¥31,500 | ¥15,750 ~ | ¥31,500 ~ |
| @525 ×追加人数 |
@735 ×追加人数 |
|||||
| 20名~29名 | ¥21,000 ~ | ¥42,000 ~ | ¥21,000 ~ | ¥42,000 ~ | ¥21,000 ~ | ¥42,000 ~ |
| @735 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@735 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@525 ×追加人数 |
@735 ×追加人数 |
|
| 30名~49名 | ¥28,350 ~ | ¥52,500 ~ | ¥28,350 ~ | ¥137,550 ~ | ¥28,350 ~ | ¥52,500 ~ |
| @735 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@735 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@525 ×追加人数 |
@735 ×追加人数 |
|
| 50名~69名 | ¥42,000 ~ | ¥84,000 ~ | ¥42,000 ~ | ¥158,550 ~ | ¥42,000 ~ | ¥84,000 ~ |
| @735 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@735 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@525 ×追加人数 |
@735 ×追加人数 |
|
| 70名~99名 | ¥63,000 ~ | ¥105,000 ~ | ¥63,000 ~ | ¥179,550 ~ | ¥63,000 ~ | ¥105,000 ~ |
| @735 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@735 ×追加人数 |
@1,050 ×追加人数 |
@525 ×追加人数 |
@735 ×追加人数 |
|
| 100名~149名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 150名~199名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 200名~249名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 250名~299名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | |
| 300名~349名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 350名~399名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 400名~499名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 500名~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
その他Ⅰ
| 従業員数 | 社会保険手続き (従業員に関するもの) |
労働保険手続き (従業員に関するもの) |
助成金 | 就業規則作成 |
| 2名まで | ¥21,000 | ¥21,000 | (受給前費用) A)着手金 ¥15,750 B)計画書作成料 ¥52,500 C)¥15,750 ×稼働日数 合計 目安 ¥100,000 |
(基本パック) A)就業規則+賃金規定+介護・育児 ¥210,000~ (オプション) B)旅費・社宅・車両管理規程等 ¥52,500×規程数 |
| 4名まで | ¥31,500 | ¥31,500 | ||
| 5名~9名 | ¥52,500 | ¥52,500 | ||
| 10名~19名 | ¥73,500 ~ | ¥73,500 ~ | ||
| @3,150 ×追加人数 |
@3,150 ×追加人数 |
|||
| 20名~29名 | ¥94,500 ~ | ¥94,500 ~ | ||
| @3,150 ×追加人数 |
@3,150 ×追加人数 |
|||
| 30名~49名 | ¥105,000 ~ | ¥105,000 ~ | ||
| @3,150 ×追加人数 |
@3,150 ×追加人数 |
|||
| 50名~69名 | ¥126,000 ~ | ¥126,000 ~ | ||
| @3,150 ×追加人数 |
@3,150 ×追加人数 |
|||
| 70名~99名 | ¥147,000 ~ | ¥147,000 ~ | ||
| @3,150 ×追加人数 |
@3,150 ×追加人数 |
|||
| 100名~149名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ||
| 150名~199名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ||
| 200名~249名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ||
| 250名~299名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ||
| 300名~349名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ||
| 350名~399名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ||
| 400名~499名 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ||
| 500名~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ||
その他Ⅱ
| 従業員数 | 顧問先 | スポット |
| 派遣業手続き (新設・一般) |
¥105,000 | ¥210,000 |
| 派遣業手続き (新設・特定) |
¥78,750 | ¥157,500 |
| 派遣業変更・廃止 | ¥31,500 | ¥78,750 |
| コンサルティング | ¥21,000 ~ | |
| @21,000×稼働日数 | ||
| 採用支援 | ¥15,750 ~ | ¥21,000 ~ |
| @15,750×稼働日数 | @21,000×稼働日数 | |
| その他請求 | ¥21,000 ~ | |
| @21,000×稼働日数 |
その他Ⅲ
| 毎月 | 年1回 | |||
| 従業員数 | (A) 月額基本料 |
(B) 給与・賞与計算 |
(C)労働保険料 | (D)社会保険料 |
| 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金 | |||
| 単価×人数 | 年度更新(7月) | 算定基礎(7月) | ||
| 2名まで | ¥10,500 | ¥2,100 | 0 | 0 |
| @1,050×2 | 月額基本料に含む | 月額基本料に含む | ||
| 4名まで | ¥21,000 | ¥4,200 | 0 | 0 |
| @1,050×4 | 月額基本料に含む | 月額基本料に含む | ||
| 5名~9名 | ¥31,500 | ¥9,450 | 0 | 0 |
| @1,050×9 | 基本料に含む | 基本料に含む | ||
| 10名~19名 | ¥42,000 | ¥19,950 | ¥19,950 | ¥19,950 |
| @1,050×19 | 給与計算の1ヶ月分 | 給与計算の1ヶ月分 | ||
| 従業員数 | オールインパック | セレクトプランⅠ | セレクトプランⅡ | |||
| 《(B)給与計算除く》 | 《(C)と(B)の申告除く》 | |||||
| 月額計 | 年額 | 月額計 | 年額 | 月額計 | 年額 | |
| 2名まで | ¥12,600 | ¥151,200 | ¥10,500 | ¥126,000 | 月額基本料に含む | |
| 4名まで | ¥25,200 | ¥302,400 | ¥21,000 | ¥252,000 | 月額基本料に含む | |
| 5名~9名 | ¥40,950 | ¥491,400 | ¥31,500 | ¥378,000 | 月額基本料に含む | |
| 10名~19名 | ¥61,950 | ¥783,300 (C)と(D)含む |
||||

